Votre sélection à Dubaï
Comparez avant de choisir.
Deux ou trois projets, les mêmes critères. Retrouvez les différences qui comptent pour votre achat, puis échangez avec Dimitri pour affiner votre sélection.
Besoin d’aide pour définir vos critères ? →02 — Les critères, côte à côte
Données des fiches projets, à confirmer selon le lot et les disponibilités. Les prix de départ et les plages de surfaces peuvent concerner des logements différents. Le détail des échéances de paiement est à demander pour chaque projet.
Faites défiler le tableau horizontalement pour voir tous les projets.
| Votre sélection | Skyvue Spectra | DAMAC Lagoons Views |
|---|---|---|
| Prix indicatif à partir de | Prix indicatif à partir de2 290 000 AED | Prix indicatif à partir deÀ confirmer |
| Type de bien | Type de bienAppartement | Type de bienAppartement |
| Chambres proposées | Chambres proposéesÀ confirmer | Chambres proposéesÀ confirmer |
| Surfaces proposées | Surfaces proposéesÀ confirmer | Surfaces proposéesÀ confirmer |
| Livraison annoncée | Livraison annoncéeT1 2029 | Livraison annoncéeÀ confirmer |
| Plan de paiement annoncé | Plan de paiement annoncéÀ confirmer | Plan de paiement annoncéÀ confirmer |
| Le projet en quelques mots | Le projet en quelques motsSkyvue Spectra, une résidence Sobha Realty au sein de Sobha Hartland II. Étudiez le plan, l’orientation et le calendrier du lot avant de choisir. | Le projet en quelques motsLagoon Views, dans la communauté DAMAC Lagoons : une piste à étudier pour un cadre résidentiel inspiré du littoral méditerranéen. |
| Équipements renseignés | Équipements renseignésÀ confirmer | Équipements renseignésÀ confirmer |
| À qui ce projet peut convenir | À qui ce projet peut convenirÀ étudier pour un achat à horizon différé, sous réserve du budget complet, du lot et des accès du quotidien. Lecture · 2026-10-08 | À qui ce projet peut convenirÀ documenter |
| Dans quels cas envisager une autre option | Dans quels cas envisager une autre optionÀ différer si vous avez besoin d’emménager immédiatement, d’une vue garantie ou d’un revenu locatif déjà démontré. Lecture · 2026-10-08 | Dans quels cas envisager une autre optionÀ documenter |
| Prix et transactions comparables | Prix et transactions comparablesPas de prix au m² ni de décote validés : aucun échantillon DLD propre au dossier et aucun prix de lot apparié à sa surface. Lecture · 2026-10-08 | Prix et transactions comparablesÀ documenter |
| Coût global et charges | Coût global et chargesBudget à compléter par les frais applicables au contrat, les charges et les échéances. Les charges de ce lot ne sont pas confirmées. Lecture · 2026-10-08 | Coût global et chargesÀ documenter |
| Promoteur et avancement du chantier | Promoteur et avancement du chantierCalendrier annoncé par Sobha ; aucun avancement indépendant propre à Spectra obtenu pour ce dossier. Vérifier contrat et inspection récente. Information de la source · 2026-10-08 | Promoteur et avancement du chantierÀ documenter |
| Plan, finitions et usage du logement | Plan, finitions et usage du logementLes plans et le catalogue affichent des périmètres de surfaces différents. Le plan contractuel du lot doit lever cette ambiguïté. Écart entre les sources · 2026-10-08 | Plan, finitions et usage du logementÀ documenter |
| Quartier, écoles et déplacements | Quartier, écoles et déplacementsDistinguer Hartland II du premier Hartland pour les écoles. Les améliorations de transport à l’échelle de Dubaï ne prouvent pas un accès piéton depuis le lot. Lecture · 2026-10-08 | Quartier, écoles et déplacementsÀ documenter |
| Scénarios, risques et points de vigilance | Scénarios, risques et points de vigilanceTester le budget en cas de retard, de charges supérieures à l’hypothèse et de commercialisation locative plus lente. Aucun résultat de rendement n’est validé. Lecture · 2026-10-08 | Scénarios, risques et points de vigilanceÀ documenter |
| Pourquoi retenir ou écarter ce projet | Pourquoi retenir ou écarter ce projetPoursuivre la comparaison des lots ; ne pas conclure à une bonne affaire sur le seul prix d’appel ou les perspectives du quartier. Lecture · 2026-10-08 | Pourquoi retenir ou écarter ce projetÀ documenter |
| Aller plus loin | Vérifier les disponibilités → | Vérifier les disponibilités → |
Vous souhaitez étudier les revenus et les charges d’un bien ?
Ouvrir le simulateur de rentabilité →